previous arrow
next arrow
Slider

Home » Без рубрики » Рейтинг поступающих в 5 класс с углублённым изучением отдельных предметов (результаты индивидуального тестирования)

Рейтинг поступающих в 5 класс с углублённым изучением отдельных предметов (результаты индивидуального тестирования)

№ п/п Фамилия, имя обучающегося Математика Русский язык Всего Рейтинг
1 Клименко Мария 24 19 43 1
2 Говорун Ева 22 19 41 2
3 Давыдова Александра 22 18 40 3
4 Васильева Маргарита 22 17 39 4
5 Плоцкая Ксения 24 15 39 4
6 Сигуткина Ева 24 15 39 4
7 Губина Дарья 19 17 36 7
8 Шевцова Ульяна 21 14 35 8
9 Матузова Екатерина 18 16 34 9
10 Адвахов Пётр 21 13 34 9
11 Мартынов Иван 18 15 33 11
12 Лабикова Анастасия 17 16 33 11
13 Алескерова Амина 19 14 33 11
14 Преде Константин 20 13 33 11
15 Емельянов Тимофей 17 14 31 15
16 Царегородцева Анна 20 11 31 15
17 Ковалёнок Александр 21 10 31 15
18 Пономарёва Мария 18 10 28 18
19 Телятникова Мирослава 19 9 28 18
20 Кислицина Н. 19 9 28 18
21 Заливина Анна 15 8 23 21
22 Фотченко Дарья 16 7 23 21
23 Сабаралеев Вадим 16 7 23 21
24 Тимомеев Далиль 18 4 22 24
25 Жиленко Виктория 12 6 18 25
26 Фасс Софья 12 4 16 26

Минимальный проходной балл для поступления по итогам индивидуального тестирования – 31 балл (в сумме – по итогам тестирования по математике и русскому языку)

Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?
запишите детей в первый класс через госуслуги